Общий фонд школьной библиотеки по состоянию на 01. 09. 2018 года
Объем, структура и специфика библиотечных фондов (экспертная оценка на примере наиболее типичных для территории школьных библиотек), в том числе: | 11135 | 100 |
Учебники (доля в % от всего библиотечного фонда) | 2520 | 19,4 |
Учебные пособия, справочники и иная дополнительная литература для учащихся по общеобразовательным предметам (доля в % от всего библиотечного фонда) | 245 | 2,4 |
Учебно-методическая литература для педагогических работников (доля в % от всего библиотечного фонда) | 945 | 8,7 |
Словари иностранных языков (доля в % от всего библиотечного фонда) | 102 | 0,9 |
Энциклопедии (доля в % от всего библиотечного фонда) | 250 | 2,3 |
Художественная литература, обязательная для изучения в рамках образовательной программы по общеобразовательному предмету «Литература» (доля в % о всего библиотечного фонда) | 2210 | 20,4 |
Художественная литература, за исключением указанной в пункте 3.6 (доля в % от всего библиотечного фонда) | 4297 | 39,6 |
Электронные издания (доля в % от всего библиотечного фонда) | 453 | 4,1 |
Иные издания (указать какие) видеофильмы | 113 | 1 |
Материально-техническое оснащение библиотеки: персональный компьютер, принтер.
Положение о школьной библиотеке
Механизм обеспечения учебной литературой
Должностная инструкция педагога библиотекаря
Правила пользования библиотекой
Правила пользования учебными пособиями
Порядок-выдачи-и-возврата-учебников-и-учебных-пособий
Договор о подключении школьной библиотеки к НЭБ
План конкурсных мероприятий среди классов по тематике бережного обращения к библиотечным фондам
План воспитательных мероприятий с обучающимися по тематике бережного обращения к библиотечным фондам
План бесед с родителями обучающихся по тематике бережного обращения к библиотечным фондам